Набережные Челны
Телефон: (8552) 53-19-86, 53-19-64

Бензиновые электростанции

Портативный электроагрегат серии «Робуста» "Вепрь" АБП 4,2-230 В

Недорогая версия «робустов», спроектированных по классической схеме на основе всемирно известных бензиновых двигателей Honda (Япония), Briggs&Stratton (США), Robin-Subaru (Япония), дизельных двигателей Lombardini (Италия), Yanmar (Япония) и синхронных саморегулирующихся необслуживаемых генераторов.

Оснащение электрической защитой по европейским нормам, датчиками давления масла, ограждающей прочной рамой при низком уровне шума и сравнительно легком весе делают их незаменимыми в местах, где нет электричества.  Легкий вес, большой ресурс до капремонта (до 5000 моточасов), возможность использования в широком диапазоне температур (от -35°С до +45°С), простота обслуживания, удобство эксплуатации и современный дизайн при невысокой стоимости — главное отличие экономичной версии электроагрегатов.

Профессиональный электроагрегат "Вепрь" 6-230 ВХ-БГ

Универсальность электроагрегатов для профессионального использования заключается в следующем:

  • рациональное сочетание современных карбюраторных и дизельных  двигателей с универсальными генераторами, позволяющими одновременно получить напряжение 400 и 230 В;
  • усиленная рама с вынесенным щитком управления, электроразъемами  различного типа и мощными антивибрационными креплениями;
  • эффективный низкотонный глушитель, не снижающий мощности дигателя;
  • защита генератора и двигателя от работы на нерасчетных режимах;
  • оснащение большим топливным баком с датчиком уровня топлива, дополнительными колесами для транспортировки, вольтметром и выходом 12 В, 10 А (зависит от конструкции генератора) для подзарядки аккумуляторных батарей;
  •  все электроагрегаты с электростартером могут быть дополнительно укомплектованы системой автоматического запуска (автоматическим вводом резерва).

Бензиновые электростанции - Серия АБП 230 В

Модель Максимальнаямощность, кВт Номинальнаямощность, кВт Объем бака, л. Марка двигателя Стартер Цена, у.е.
SGE 1001M 0.85 0.75 4.5 Mitsubishi GM82 ручной 392
SH 2900 DX 2.4 2.0 17 HONDA GX160 ручной 580
SH 7000 DXE 6.1 5.0 17 HONDA GX390 эл./руч. 1560
0,8-230 ВТВ 0.85 0.75 3.5 Tecumsen ручной 250
1,5-230 ВР 1.7 1.5 2.8 Robin ручной 430
2,2-230 ВР 2.5 2.2 4.3 Robin EY20D ручной 460
2,2-230 ВP-Б 2.5 2.2 10 Robin EY20D ручной 550
2,2-230 ВХ 2.5 2.2 3.6 HONDA GX160 ручной 470
2,2-230 ВХ-Б 2.5 2.2 12.5 HONDA GX160 ручной 580
2,2-230 ВБ-БГ 2.5 2.2 25 B&S Vanguard ручной 645
2,7-230 ВБП 3 2.6 3.8 B&S ProOHV ручной 590
2,7-230 ВХ 3 2.6 3.6 HONDA GX200 ручной 590
2,7-230 ВХ-Б 3 2.6 12.5 HONDA GX200 ручной 630
3-230 ВБ 3.5 3 4.5 B&S Vanguard ручной 695
3-230 ВБ-БГ 3.5 3 25 B&S Vanguard ручной 810
3,5-230 ВБ-C 3.5 3 4.5 B&S Vanguard ручной 890
4,2-230 ВБ 4.2 4 4.5 B&S Vanguard ручной 780
4,2-230 ВБ-БГ 4.2 4 25 B&S Vanguard ручной 890
4,2-230 ВБ-БСГ 4.2 4 25 B&S Vanguard ручной  
4,2-230 ВР 4.2 4 6.1 Robin EX27D ручной 890
4,2-230 ВX 4.2 4 6 HONDA GX270 ручной 980
4,2-230 ВР-БГ 4.2 4 25 Robin EX27D ручной 990
4,2-230 ВX-БГ 4.2 4 25 HONDA GX270 ручной 1150
4,2-230 ВX-БCГ 4.2 4 19.5 HONDA GX270 эл./руч. 1490
5-230 ВБ 5.5 5 7 B&S Vanguard ручной 950
5-230 ВХ 5.5 5 6.5 HONDA GX340 ручной 1200
6-230 ВР 6.6 6 7 Robin EH41D ручной 1160
6-230 ВБ 6.6 6 7.1 B&S Vanguard ручной 1210
6-230 ВX 6.6 6 6.5 HONDA GX390 ручной 1260
6-230 ВБ-БГ 6.6 6 25 B&S Vanguard ручной 1260
6-230 ВР-БГ 6.6 6 27.5 Robin EH41D ручной 1360
6-230 ВX-БГ 6.6 6 25 HONDA GX390 ручной 1360
6-230 ВР-БСГ 6.6 6 27.5 Robin EH41D электро 1560
6-230 ВX-БСГ 6.6 6 25 HONDA GX390 эл./руч. 1560
10-230 ВР-БСГ 11 10 44 Robin EH65 электро 2900
10-230 ВХ-БСГ 11 10 25 HONDA GX620 эл./руч. 2900
16-230 ВБ-БС 16 15 36 B&S Vanguard электро 4990

Бензиновые электростанции - Серия АБП 400/230 В

Модель Максимальнаямощность кВт Номинальнаямощность кВт Объем бака л. Марка двигателя Стартер Цена у.е.
7/4-T400/230 ВБ 7.0/4.0 5.6/4.0 7.1 B&S Vanguard ручной 1375
7/4-T400/230 ВР 7.0/4.0 5.6/4.0 7.0 Robin EH 41D ручной 1500
7/4-T400/230 ВX 7.0/4.0 5.6/4.0 6.5 HONDA GX390 ручной 1510
7/4-T400/230 ВБ-БГ 7.0/4.0 5.6/4.0   B&S Vanguard ручной 1570
7/4-T400/230 ВР-БГ 7.0/4.0 5.6/4.0 25 Robin EH 41D ручной 1650
7/4-Т400/230 ВX-БГ 7.0/4.0 5.6/4.0 25 HONDA GX390 ручной 1670
7/4-T400/230 ВР-БСГ 7.0/4.0 5.6/4.0 25 Robin EH 41D эл./руч. 1795
7/4-T400/230 ВX-БСГ 7.0/4.0 5.6/4.0 25 HONDA GX390 эл./руч. 1890
10-Т400 ВР-БСГ 10 8 25 Robin EH 65 электро 2800
10-Т400 ВХ-БСГ 10 8 25 HONDA GX620 электро 2850
12-Т400 ВР-БСГ 12.5 10 25 Robin EH 65 электро 2950
12-Т400 ВХ-БСГ 12.5 10 25 HONDA GX620 электро 2950
20-Т400 ВБ-БС 20 16 36 B&S Vanguard эл./руч. 4990

 
 
Rambler's Top100