Набережные Челны
Телефон: (8552) 53-19-86, 53-19-64

Дизельные электростанции

Предлагаем к рассмотрению профессиональный электроагрегат с дизельным двигателем "Вепрь" АДП 4,2-230 ВЯ, в качестве «сердца» которых используются дизельные двигатели мировых законодателей мод Yanmar и  Lombardini, являющихся достойными преемниками традиций малого машиностроения. Электроагрегаты рекомендованы для тяжелой длительной эксплуатации в различных областях народного хозяйства

Дизельные электростанции - Серия АДП 230 В

Модель Максимальнаямощность кВт Номинальнаямощность кВт Объем бака л. Марка двигателя Стартер Цена у.е.
2.2-230 ВЯ-Б 2.2 2 12.5 Yanmar L48 ручной 1350
3-230 ВЯ-Б 3 2.7 12.5 Yanmar L70 ручной 1395
4.2-230 ВЯ 4.2 4 5.5 Yanmar L100 ручной 1790
4.2-230 ВЯ-Б 4.2 4 12.5 Yanmar L100 ручной 1850
4.2-230 ВЯ-БС 4.2 4 12.5 Yanmar L100 электро 2090
5,0-230 ВЯ 5.5 5 5.5 Yanmar L100 ручной 1990
5,0-230 ВЯ-Б 5.5 5 12.5 Yanmar L100 ручной 2050
5,0-230 ВЯ-С 5.5 5 5.5 Yanmar L100 эл./руч. 2300
5,0-230 ВЯ-БС 5.5 5 12.5 Yanmar L100 эл./руч. 2350
6,0-230 ВЛ-С 6.6 6 5.3 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч. 2500
АДП 8-230 ВЛ-БС 8.8 8 19.5 LOMBARDINI 25LD330-2 эл./руч. 4750
АДП 10-230 ВЛ-БС 11 10 19.5 LOMBARDINI 25LD425-2 эл./руч. 5350
АДП 12,0-230 ВЛ-БС 12 11 38 LOMBARDINI 12LD475-2 эл./руч. 5650

Дизельные электростанции - Серия АДП 400 В

Модель Номинальнаямощность кВА Номинальнаямощность кВт Объем бака л. Марка двигателя Стартер Цена у.е.
6,5/3,2-T400/230 ВЯ 6,5/4 5,2/4 5.5 Yanmar L100 ручной 2190
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-Б 6,5/4 5,2/4 12.5 Yanmar L100 ручной 2250
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-С 6,5/4 5,2/4 5.5 Yanmar L100 эл./руч. 2450
6,5/3,2-T400/230 ВЯ-БС 6,5/4 5,2/4 12.5 Yanmar L100 эл./руч. 2500
7,0/4,0-T400/230 ВЛ-С 7.0/4.0 5.6/4.0 5.3 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч. 2790
7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС 7.0/4.0 5.6/4.0 12.5 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч. 2900
АДП 10-Т400 ВЛ-БС 10 8 19.5 LOMBARDINI 25LD330-2 эл./руч. 5000
АДП 12-Т400 ВЛ-БС 12 9.6 19.5 LOMBARDINI 25LD425-2 эл./руч. 5500
АДП 16-T400/230 ВЛ-БС 15 12 38 LOMBARDINI 12LD475-2 эл./руч. 5800

Агрегат дизельный аварийный - Серия АДА 3000 об/мин

Модель Мощность, кВА(400 В) Мощность, кВА(230 В) Двигатель Цена, у.е.(Стационарноеисполнениена раме) Цена, у.е.(Исполнение веврокожухе)
АДА 7-230 РЯ   7 Yanmar 4850 7350
АДА 8.5-Т400 РЯ 8.5   Yanmar 5100 7600
АДА 8-230 РЛ   8 Lombardini 5300 7250
АДА 10-Т400 РЛ 10   Lombardini 5400 7500
АДА 10-230 РА   10 Lister-Petter 5500  
АДА 10-230 РЯ   10 Yanmar 5500 7900
АДА 13.5-Т400 РА 13.5   Lister-Petter 5700  
АДА 13.5-Т400 РЯ 13.5   Yanmar 5700 8050
АДА 12-230 РЯ   12 Yanmar 5990 7250
АДА 16-Т400 РЯ 16   Yanmar 5990 7400
АДА 15-230 РЛ   15 Lombardini 6550 9050
АДА 15-230 РА   15 Lister-Petter 6550 9050
АДА 15-230 РЯ   15 Yanmar 6750 9250
АДА 16-230 ВД-БС   15 DEUTZ 6550 -
АДА 20-Т400 РЛ 20   Lombardini 6550 9050
АДА 20-Т400 РА 20   Lister-Petter 6550 9050
АДА 20-Т400 ВД-БС 20   DEUTZ 6600 -
*АДА 20-Т400 РЯ 20   Yanmar 7800 10300
АДА 20-230 РЛ   20 Lombardini 7550 10050
АДА 20-230 РА   20 Lister-Petter 7750 10250
АДА 20-230 РЯ   20 Yanmar 7800 10300
АДА 25-Т400 РЛ 25   Lombardini 7250 9750
АДА 25-Т400 РА 25   Lister-Petter 7450 9950
АДА 25-Т400 РЯ 25   Yanmar 7500 10000
АДА 25-230 РЛ   25 Lombardini 8500 11300
АДА 25-230 РЯ   25 Yanmar 8850 11650
АДА 31.5-Т400 РЛ 31.5   Lombardini 8400 11050
АДА 31.5-Т400 РЯ 31.5   Yanmar 8750 11500
АДА 38-Т400 МД 38   DEUTZ 8350 -
АДА 38-Т400 РА 38   Lister-Petter 10200 13000
АДА 38-Т400 РЯ 38   Yanmar 10200 13000

Агрегат дизельный стационарный - Серия АДС 1500 об/мин

Модель Мощность, кВА(400 В) Мощность, кВА(230 В) Двигатель Цена, у.е.(Стационарноеисполнениена раме) Цена, у.е.(Исполнение веврокожухе)
АДС 8-230 РЯ   8 Yanmar 6350 8850
АДС 10-Т400 РЯ 10   Yanmar 6600 9100
АДС 12-230 РЯ   12 Yanmar 7700 10200
АДС 15-Т400 РЯ 15   Yanmar 7800 10300
АДС 16-230 РЯ   16 Yanmar 8750 11550
*АДС 20-Т400 РЯ 20   Yanmar 8650 11450
YEG250GTHC-газ.эл. 23   Yanmar 15000  
АДС 25-Т400 РК 25   Daewoo 10250 13050
АДС 35-Т400 РЯ 35   Yanmar 11850 14650
АДС 45-Т400 РЯ 45   Yanmar 12350 15150
АДС 50-Т400 РК 50   Daewoo 12600 15400
АДС 60-Т400 РК 60   Daewoo 12900 16600
АДС 60-Т400 РД 60   DEUTZ 15700 19400
АДС 80-Т400 РК 80   Daewoo 16850 20550
АДС 85-Т400 РД 85   DEUTZ 18000 21700
АДС 105-Т400 РД 105   DEUTZ 18750 23750
АДС 120-Т400 РК 120   Daewoo 18050 23050
*АДС 135-Т400 РД 135   DEUTZ 22100 27100
АДС 200-Т400 РК 200   Daewoo 27500 32500
АДС 230-Т400 РД 230   DEUTZ 42800 47800
АДС 270-Т400 РК 270   Daewoo 32950 37950
АДС 400-Т400 РД 400   DEUTZ 65950 72950

 
 
Rambler's Top100