Компрессоры Iron-line с горизонтальным расположением ресивера
Наименование | Ресивер, л |
Цилиндр /Ступень n |
Производительность,
л/мин |
Давление, атм |
Мощность, квт |
Напряжение, в |
Масса, кг |
Габариты, д*ш*в | |
С прямым приводом | |||||||||
СБ4/С-24.J047 В | 24 | 1./1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 24 | 620x310x650 | |
СБ/4С-24.J048 В | 24 | 1./1 | 274 | 8 | 1,85 | 220 | 26 | 670x310x690 | |
CБ4/C-24.J2047 В | 24 | 2./1 | 354 | 8 | 2,2 | 220 | 36 | 675*330*600 | |
CБ4/C-50.J1047 В | 50 | 1./1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 32 | 940x320x690 | |
СБ4/С-50.J048 В | 50 | 1./1 | 274 | 8 | 1,85 | 220 | 38 | 940x320x790 | |
CБ4/C-50.J2047 в | 50 | 2./1 | 354 | 8 | 2,2 | 220 | 58 | 940x320x700 | |
CБ4/C-100.J2047 В | 100 | 2./1 | 354 | 8 | 2,2 | 220 | 74 | 1200x400x830 | |
С ременным приводом | |||||||||
СБ4/С-50.LH20 А 1,5квт | 50 | 1./1 | 235 | 10 | 1,5 | 220 | 66 | 850*400*770 | |
CБ4/C-50.LH20 А | 50 | 1./1 | 280 | 10 | 2,2 | 220 | 66 | 850*400*770 | |
СБ4/С-50.LH20 | 50 | 1./1 | 280 | 10 | 2,2 | 380 | 66 | 850*400*770 | |
CБ4/C-100.LH20 А | 100 | 171 | 280 | 10 | 2,2 | 220 | 66 | 1150*490*850 | |
CБ4/C-100.LH20 | 100 | 1./1 | 280 | 10 | 2,2 | 380 | 66 | 1150*490*в50 | |
СБ4/С-50LВ30 А | 50 | 2./1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 71 | 85ОМ00*770 | |
CБ4/C-50.LB30 | 50 | 2./1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 71 | 850*400*770 | |
CБ4/C-100.LB30 А | 100 | 2./1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 86 | 1150'490*850 | |
CБ4/C-100.LB30 | 100 | 2./1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 96 | 1150*490*850 | |
CБ4/C-50.LB40 | 50 | 3./1 | 530 | 10 | 3 | 380 | 105 | 900*400-800 | |
СБ4/С-100.LB40 | 100 | 3./1 | 530 | 10 | 3 | 380 | 115 | 1150*500*1000 | |
СБ4/Ф-200ЛВ40 | 200 | 3./1 | 530 | 10 | 3 | 380 | 145 | 1460*640*1150 | |
CБ4/C-100.LB50 | 100 | 2./1 | 630 | 10 | 4 | 380 | 144 | 1150*505*1000 | |
СБ4/Ф-270.LВ50 | 270 | 2./1 | 630 | 10 | 4 | 380 | 195 | 1650*660*1150 | |
CБ4/C-100.LB75 | 100 | 3./1 | 860 | 10 | 5,5 | 380 | 141 | 1150*505*1150 | |
СБ4/Ф-270.LВ75 | 270 | 3./1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 206 | 1650*510*1150 | |
СБ4/Ф-500.LВ75 | 500 | 3./1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 246 | 2000*610*1250 | |
СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 2./2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 320 | 2000*610*1250 | |
СБ4/Ф-500.LВ75Т | 500 | 2./2 | 1760 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 365 | 2050*610*1250 | |
СБ4/Ф-500.LB75 ТБ | 500 | 2./2 | 1760 | 10 | 5.5+5.5 | 380 | 365 | 2050*610*1250 | |
Компрессоры с ременной передачей и вертикальным расположением ресивера | |||||||||
CБ4/C-100.LB30 В А | 100 | 2./1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 90 | 630*540*1240 | |
CБ4/C-100.LB30 В | 100 | 2./1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 90 | 630*540*1240 | |
СБ4/С-100.1.В40 В | 100 | 3./1 | 530 | 10 | 3.0 | 380 | 118 | 630*560*1300 | |
СБ4/Ф-270.LB50 В | 270 | 2./1 | 630 | 10 | 4 | 380 | 192 | 650*700*1750 | |
СБ4/Ф-270.LВ75 В | 270 | 3./1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 201 | 650*700*1800 | |
*Т - Компрессор с дистанционным блоком управления *ТБ - Компрессор с двумя управляющими пневмореле (прессостатами). |