Модель | Ресивер, л |
Производительность, л/мин. |
Давление, Атм |
Мощность, Квт |
Шум, Дб |
Масса, кг |
Выход, Дюйм |
Габариты, Д*Ш*В |
ВК-15 А-10(15)-500 | 500 | 1400/1000 | 10/15 | 11 | 82 | 400 | 3/4" | 1920*630*1450 |
ВК-20 А-10(15)-500 | 500 | 1900/1300 | 10/15 | 15 | 82 | 450 | 3/4" | 1920*830*1450 |
ВК-7Е-8(10-15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 72 | 210 | 3/4" | 950*670*750 |
ВК-7Е-8(10-15)-300 | 300 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 72 | 310 | 3/4" | 1250*670-1450 |
ВК-7Е-8(10-15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 72 | 360 | 3/4" | 2030*670*1570 |
ВК-10Е-8(10-15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7.5 | 72 | 220 | 3/4" | 950*670*750 |
ВК-10Е-8(10-15)-300 | 300 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7.5 | 72 | 320 | 3/4" | 1250*'670*1450 |
ВК-10Е-8(10-15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7.5 | 72 | 370 | 3/4" | 2030-670*1570 |
ВК-15 Е-8(10/15) | - | 1650/1400/1000 | 8/10/15 | 11 | 72 | 240 | 3/4" | 1080*670*980 |
ВК-15 Е-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1000 | 8/10/15 | 11 | 72 | 320 | 3/4" | 2030*670*1570 |
ВК-15 Е-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1000 | 8/10/15 | 11 | 72 | 420 | 3/4" | 2030*670*1570 |
ВК-20 Е-8(10/15) | - | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 72 | 290 | 3/4" | 1080*670*980 |
ВК-20 Е-8(10/15)-500 | 500 | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 72 | 420 | 3/4" | 2030*670*1570 |
ВК-20 Е-8(10/15)-500Д | 500 | 2100/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 72 | 470 | 3/4" | 2030*670*1570 |
ВК-25-8 (10/15) | - | 2800/2400/1700 | 8/10/15 | 18.5 | 72 | 465 | 1.1/4" | 1240*930*1360 |
ВК-30-8 (10/15) | - | 3300/2900/2000 | 8/10/15 | 22 | 72 | 480 | 1.1/4" | 1240*930*1360 |
ВК-40-5 | - | 5 500 | 5 | 30 | 72 | 500 | 1.1/4" | 1240*930*1360 |
ВК-40Е-8(10/13) | 4500/3900/3500 | 8/10/13 | 30 | 72 | 500 | 1.1/4" | 1240*930*1360 | |
ВК-50Е-8(10/13) | 5500/4800/4200 | 8/10/13 | 37 | 72 | 540 | 1.1/4" | 1240*930*1360 | |
ВК-50Е-15 | - | 4000 | 15 | 37 | 72 | 540 | 1.1/4" | 1240*930*1360 |
ВК-60Е-8(10/13) | - | 7200/6500/5600 | 8/10/13 | 45 | 77 | 1100 | 1580*1140*1630 | |
ВК-75-8(10) | - | 8500/7500 | 8/10 | 55 | 77 | 1120 | 1.1/2" | 1740*1160*1720 |
ВК-75-15 | 6 000 | 15 | 55 | 77 | 1 120 | 1.1/2" | 1740*1160*1720 | |
ВК-75-8(10) ВС | - | 8500/7500 | 8/10 | 55 | 77 | 1 120 | 1.1/2" | 1740*1160*1720 |
ВК-100-7(8)(10) | - | 12000/11500/10800 | 7/8/10 | 75 | 77 | 1220 | 1.1/2" | 1740*1160*1720 |
ВК-100-8(10) ВС | - | 11500/10800 | 8/10 | 75 | 77 | 1220 | 1.1/2" | 1740*1160*1720 |
ВК-150-8 | - | 17 000 | 8 | 110 | 78 | 3 000 | AV-65 | 2300*1900*2350 |
ВК-150-8 ВС | - | 17 000 | 8 | 110 | 78 | 3 000 | ДУ-65 | 2300*1900*2350 |
ВК-180-8 | - | 20 000 | 8 | 132 | 78 | 3 350 | ДУ-65 | 2300*1900*2350 |
ВК-180-8 ВС | - | 20 000 | 8 | 132 | 78 | 3 350 | ДУ-65 | 230*-1900*2350 |
ВК-220-8 | - | 26 000 | 8 | 160 | 78 | 3 600 | ДУ-65 | 2300*1900*2350 |
ВК-220-8 ВС | - | 26 000 | 8 | 160 | 78 | 3 600 | ДУ-65 | 2300*1900*2350 |
Д - Компрессор укомплектован осушителем холодильного типа.
ВС - с частотным преобразователем А - Компрессоры открытого типа, без шумоизоляционного кожуха. МПУ -4- микропроцессорный пульт управления от 2 до 4 компрессоров |