Набережные Челны
Телефон: (8552) 53-19-86, 53-19-64

Компрессоры поршневые серии REMEZA (Ремеза)

        

   

Компрессоры c горизонтальным расположением ресивера

Наименование Ресивер,
л
Цилиндр
/Ступень n
Производительность,
л/мин
Давление,
атм
Мощность,
квт
Напряжение,
в
Масса,
кг
Габариты,
д*ш*в
С ременным приводом
СБ4/С- 50.EV51 А 50 2./1 320 10 1,5 220 66 850*400*770
CБ4/C-100.EV51 А 100 2./1 320 10 1,5 220 81 1150*490*850
CБ4/C-50.EV65 А 50 2./1 430 10 2,2 220 71 850*400*770
CБ4/C-50.EV65 50 2./1 430 10 2,2 380 71 850*400*770
CБ4/C-100.EV65 А 100 2./1 430 10 2,2 220 86 1150*490*850
CБ4/C-100.EV65 100 2./1 430 10 2,2 380 86 1150*490*850
CБ4/C-100.V80 100 2./1 520 10 3.0 380 115 1150"500*1000
CБ4/C-270.V80 200 2./1 520 10 3 380 145 1460*640*1150
CБ4/C-100.W80 100 3./1 700 10 4 380 144 1150*505*1000
СБ4/Ф-270.У/80 270 3./1 700 10 4 380 195 1650*660*1150
CB4/C-100.V90 100 2./1 820 10 5,5 380 141 1150*505*1150
СБ4/Ф-270.V90 270 2./1 820 10 5,5 380 206 1650*510*1150
СБ4/Ф-500.V90 500 2./1 820 10 5,5 380 246 2000 *6104*250
СБ4/Ф-500.W95 500 3./2 1200 10 7,5 380 320 2000*610*1250
СБ4/Ф-500.W115 500 3./2 1700 10 11 380 330 2050*610*1250
СБ4/Ф-500.V90 Т 500 2./1 1640 10 5.5+5.5 380 365 2050*610*1250
СБ4/Ф-500.V90 ТБ 500 2./1 1640 10 5.5+5.5 380 365 2050*610*1250
СБ4/Ф-500.W95 Т 500 3./2 2400 10 7,5+7,5 380 460 2050*610*1250
СБ4/Ф-500.W95 ТБ 500 3./2 2400 10 7,5+7,5 380 460 2050*610*1250
СБ4/Ф-1000.W115Т 500 3./2 3400 10 11+11 380 860 2050*1400*2230

Компрессоры с вертикальным расположением ресивера

Наименование Ресивер,
л
Цилиндр
/Ступень n
Производительность,
л/мин
Давление,
атм

Мощность,
 квт

Напряжение,
в
Масса,
кг
Габариты,
д*ш*в
CБ4/C-100.EV65 АВ 100 271 430 10 2,2 220 90 630*540*1240
CБ4/C-100.EV65B 100 271 430 10 2,2 380 90 630*540*1240
CБ4/C-270.V80 В 100 271 510 10 3 380 118 630*560*1300
СБ4/Ф-270.W80 В 270 371 700 10 4 380 192 650*700*1750
СБ4/Ф-270.V90В 270 271 820 10 05.май 380 201 650*700*1800

Компрессоры с повышенным давлением

Наименование Ресивер,
л
Цилиндр
/Ступень n
Производительность,
л/мин
Давление,
атм
Мощность,
квт
Напряжение,
в
Масса,
кг
Габариты,
д*ш*в
CБ4/Ф-500.W95/16 500 3./2 800 16 7,5 380 320 2000*610'1250
СБ4/Ф-500.W115/16 500 3./2 1400 16 11 380 325 2000*610'1250
*T - Компрессор с дистанционным блоком управления
*ТБ - Компрессор с двумя управляющими пневмореле (прессостатами).

 
 
Rambler's Top100